实时更新 · 全球联赛 · 权威数据 · 2024最新排名
2024-25赛季 · 38轮进行中
当前第1: 曼城
2024-25赛季 · 38轮进行中
当前第1: 皇家马德里
2024-25赛季 · 34轮进行中
当前第1: 拜仁慕尼黑
2024-25赛季 · 38轮进行中
当前第1: 国际米兰
2024-25赛季 · 34轮进行中
当前第1: 巴黎圣日耳曼| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 28 | +40 | 71 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 21 | 5 | 4 | 65 | 24 | +41 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 30 | 20 | 7 | 3 | 62 | 26 | +36 | 67 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 18 | 5 | 7 | 58 | 38 | +20 | 59 |
| 5 | 托特纳姆 | 30 | 17 | 4 | 9 | 61 | 45 | +16 | 55 |
| 6 | 曼联 | 30 | 15 | 6 | 9 | 48 | 42 | +6 | 51 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 14 | 7 | 9 | 55 | 40 | +15 | 49 |
| 8 | 西汉姆联 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 52 | -4 | 46 |
| 9 | 切尔西 | 30 | 13 | 6 | 11 | 50 | 46 | +4 | 45 |
| 10 | 布莱顿 | 30 | 12 | 8 | 10 | 48 | 44 | +4 | 44 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 所属洲 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1845 | 南美 | ↑ 持平 |
| 2 | 法国 | 1830 | 欧洲 | ↓ -1 |
| 3 | 西班牙 | 1810 | 欧洲 | ↑ +1 |
| 4 | 英格兰 | 1795 | 欧洲 | ↓ -1 |
| 5 | 巴西 | 1770 | 南美 | ↑ +2 |
| 6 | 比利时 | 1755 | 欧洲 | ↓ -1 |
| 7 | 荷兰 | 1740 | 欧洲 | ↑ +1 |
| 8 | 葡萄牙 | 1725 | 欧洲 | ↓ -1 |
| 9 | 意大利 | 1710 | 欧洲 | ↑ +3 |
| 10 | 克罗地亚 | 1700 | 欧洲 | ↓ -1 |
| 11 | 摩洛哥 | 1695 | 非洲 | ↑ +5 |
| 12 | 美国 | 1680 | 北美 | ↑ +2 |
| 13 | 德国 | 1670 | 欧洲 | ↓ -2 |
| 14 | 哥伦比亚 | 1660 | 南美 | ↑ +4 |
| 15 | 日本 | 1650 | 亚洲 | ↑ +3 |
| 16 | 乌拉圭 | 1640 | 南美 | ↓ -3 |
| 17 | 瑞士 | 1630 | 欧洲 | ↑ +1 |
| 18 | 墨西哥 | 1620 | 北美 | ↓ -2 |
| 19 | 塞内加尔 | 1610 | 非洲 | ↑ +2 |
| 20 | 伊朗 | 1600 | 亚洲 | ↑ +4 |
2024-05-19 · 英超联赛 · 阅读 12.5万
2024-05-15 · 西甲联赛 · 阅读 9.8万
2024-05-10 · FIFA排名 · 阅读 28.3万
2024-05-08 · 欧冠赛事 · 阅读 15.6万
* 综合评分基于联赛成绩、欧冠表现、阵容深度、财务实力等多维度(满分100)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 20 | 15 | 3 | 2 | 45 | 15 | 48 |
| 2 | 上海申花 | 20 | 14 | 4 | 2 | 40 | 18 | 46 |
| 3 | 成都蓉城 | 20 | 13 | 3 | 4 | 38 | 20 | 42 |
| 4 | 北京国安 | 20 | 12 | 4 | 4 | 36 | 22 | 40 |
| 5 | 山东泰山 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 24 | 38 |
| 6 | 浙江队 | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | 25 | 34 |
| 7 | 天津津门虎 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 22 | 32 |
| 8 | 武汉三镇 | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 28 | 28 |